相關文章
Related Articles詳細介紹
攪拌器槳葉的詳細參數說明:
混合系統 | 直葉槳式 | 斜葉槳式 | 雙折葉槳式 | 復式折葉槳式 |
實物 | ||||
流型 | ||||
混合 | √ | √ | √ | √ |
懸浮 | √ | √ | ||
分散 | √ | √ | √ | |
傳熱 | √ | √ | √ | √ |
充氣 | √ | |||
攪拌器流型 | 徑流型 | 徑流加軸流型 | 軸流型 | 軸流型 |
d2/d1 | 0.35至0.80 | 0.35至0.80 | 0.5至0.95 | 0.36至0.6 |
h3/d2 | 0.15至0.30 | 0.15至0.30 | 0.3至0.5 | 0.3至0.5 |
速度 | 低 | 低 | 中等 | 中等 |
線速度m/s | 1至3 | 1至3 | 1至8 | 1至10 |
粘度cp | 小于2000 | 小于2000 | 小于10000 | 小于5000 |
葉片數 | 2 | 2 | 2 | 2 |
層數 | 1或2或4 | 1或2或4 | 2 | 2 |
檔板數 | 2 | 2 | 2 | 2 |
初始排液方向 | 環向 | 環向、軸向、徑向 | 環向、軸向 | 環向、軸向、徑向 |
流動狀態 | 層流 | 層流 | 湍流/層流 | 湍流 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃