相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | GSH-0.5 | GSH-1 | GSH-2 | GSH-3 | GSH-5 | ||||||||||
公稱容積L | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
工作壓力MPa | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 |
工作溫度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
攪拌轉速r/min | 0-750 | 0-750 | 0-750 | 0-750 | 0-750 | ||||||||||
電機功率W | 123 | 123 | 123 | 123 | 400 | ||||||||||
加熱功率KW | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||||
控制儀 | 配有自動溫度調節儀,控溫精度±1℃;具有轉速顯示及無級調速功能,加熱功率可調,能實現自動恒溫的目的。 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃